Usage Statistics for www.irekw.internetdsl.pl

Summary Period: December 2009
Generated 11-Jan-2010 13:05 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for December 2009
Total Hits 693648
Total Files 610705
Total Pages 131698
Total Visits 47995
Total KBytes 29695994
Total Unique Sites 28973
Total Unique URLs 16122
Total Unique Referrers 8193
Total Unique User Agents 1969
. Avg Max
Hits per Hour 932 4116
Hits per Day 22375 36410
Files per Day 19700 33163
Pages per Day 4248 9724
Visits per Day 1548 2113
KBytes per Day 957935 1495777
Hits by Response Code
Code 200 - OK 610705
Code 206 - Partial Content 11067
Code 301 - Moved Permanently 134
Code 302 - Found 19
Code 304 - Not Modified 54813
Code 400 - Bad Request 2
Code 401 - Unauthorized 16
Code 403 - Forbidden 115
Code 404 - Not Found 16687
Code 405 - Method Not Allowed 90

Daily usage for December 2009

Daily Statistics for December 2009
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 24354 3.51% 21622 3.54% 4231 3.21% 2052 4.28% 1637 5.65% 1399533 4.71%
2 29542 4.26% 25716 4.21% 8381 6.36% 2113 4.40% 1593 5.50% 1412778 4.76%
3 30722 4.43% 27586 4.52% 4488 3.41% 2084 4.34% 1756 6.06% 1243919 4.19%
4 27349 3.94% 23165 3.79% 5776 4.39% 1941 4.04% 1433 4.95% 1009491 3.40%
5 25042 3.61% 22064 3.61% 4614 3.50% 1981 4.13% 1457 5.03% 967608 3.26%
6 28359 4.09% 24940 4.08% 5103 3.87% 2036 4.24% 1647 5.68% 1127871 3.80%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 28294 4.08% 25037 4.10% 4048 3.07% 1765 3.68% 1469 5.07% 1269973 4.28%
12 25154 3.63% 22662 3.71% 3400 2.58% 1685 3.51% 1399 4.83% 1053275 3.55%
13 29709 4.28% 27113 4.44% 4464 3.39% 1886 3.93% 1746 6.03% 1150926 3.88%
14 36410 5.25% 32934 5.39% 6321 4.80% 1944 4.05% 1682 5.81% 1333360 4.49%
15 24333 3.51% 21826 3.57% 4637 3.52% 1820 3.79% 1706 5.89% 1119714 3.77%
16 36337 5.24% 33163 5.43% 9724 7.38% 1900 3.96% 1615 5.57% 1495777 5.04%
17 27240 3.93% 24572 4.02% 5528 4.20% 1934 4.03% 1486 5.13% 1224349 4.12%
18 25984 3.75% 23499 3.85% 3703 2.81% 1804 3.76% 1376 4.75% 1286005 4.33%
19 23467 3.38% 21263 3.48% 4837 3.67% 1743 3.63% 1276 4.40% 1136482 3.83%
20 21983 3.17% 19641 3.22% 3507 2.66% 1697 3.54% 1487 5.13% 1028790 3.46%
21 25646 3.70% 23110 3.78% 5104 3.88% 1757 3.66% 1441 4.97% 1126520 3.79%
22 20634 2.97% 18123 2.97% 3091 2.35% 1527 3.18% 1196 4.13% 1019423 3.43%
23 18929 2.73% 16291 2.67% 3093 2.35% 1526 3.18% 1168 4.03% 932230 3.14%
24 16318 2.35% 14079 2.31% 3666 2.78% 1457 3.04% 1177 4.06% 833897 2.81%
25 17735 2.56% 15590 2.55% 3330 2.53% 1425 2.97% 1060 3.66% 830650 2.80%
26 20289 2.92% 17795 2.91% 3340 2.54% 1546 3.22% 1149 3.97% 902997 3.04%
27 29179 4.21% 26258 4.30% 5447 4.14% 1577 3.29% 1269 4.38% 848119 2.86%
28 31260 4.51% 24630 4.03% 9019 6.85% 1750 3.65% 1652 5.70% 1030961 3.47%
29 25493 3.68% 21046 3.45% 5191 3.94% 1766 3.68% 1399 4.83% 1062773 3.58%
30 25917 3.74% 21482 3.52% 4702 3.57% 1804 3.76% 1449 5.00% 1132639 3.81%
31 17969 2.59% 15498 2.54% 2953 2.24% 1618 3.37% 1034 3.57% 715934 2.41%

Hourly usage for December 2009

Hourly Statistics for December 2009
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 764 23693 3.42% 657 20387 3.34% 153 4745 3.60% 28449 881922 2.97%
1 610 18910 2.73% 509 15787 2.59% 162 5028 3.82% 20313 629710 2.12%
2 553 17152 2.47% 467 14497 2.37% 166 5166 3.92% 17043 528341 1.78%
3 406 12615 1.82% 331 10279 1.68% 132 4099 3.11% 10644 329977 1.11%
4 410 12720 1.83% 319 9906 1.62% 132 4118 3.13% 10627 329445 1.11%
5 387 12024 1.73% 301 9331 1.53% 131 4075 3.09% 9114 282540 0.95%
6 436 13537 1.95% 352 10915 1.79% 167 5196 3.95% 12844 398178 1.34%
7 485 15038 2.17% 391 12138 1.99% 142 4403 3.34% 16390 508079 1.71%
8 605 18767 2.71% 525 16305 2.67% 133 4130 3.14% 25546 791923 2.67%
9 749 23226 3.35% 654 20277 3.32% 158 4922 3.74% 35214 1091623 3.68%
10 998 30953 4.46% 898 27842 4.56% 230 7141 5.42% 48173 1493364 5.03%
11 1143 35443 5.11% 1025 31778 5.20% 239 7413 5.63% 51409 1593681 5.37%
12 1061 32916 4.75% 924 28674 4.70% 184 5718 4.34% 48978 1518325 5.11%
13 1228 38088 5.49% 1119 34715 5.68% 213 6623 5.03% 52826 1637612 5.51%
14 1196 37092 5.35% 1055 32734 5.36% 200 6203 4.71% 54139 1678318 5.65%
15 1121 34769 5.01% 976 30275 4.96% 213 6606 5.02% 53337 1653437 5.57%
16 1219 37793 5.45% 1081 33515 5.49% 195 6055 4.60% 55884 1732403 5.83%
17 1212 37579 5.42% 1092 33880 5.55% 184 5734 4.35% 55591 1723310 5.80%
18 1236 38342 5.53% 1127 34952 5.72% 192 5959 4.52% 59163 1834038 6.18%
19 1395 43271 6.24% 1267 39285 6.43% 181 5612 4.26% 64712 2006058 6.76%
20 1494 46325 6.68% 1355 42016 6.88% 186 5795 4.40% 64429 1997313 6.73%
21 1333 41333 5.96% 1205 37378 6.12% 175 5429 4.12% 62776 1946062 6.55%
22 1225 37978 5.48% 1097 34015 5.57% 193 5997 4.55% 55465 1719406 5.79%
23 1099 34084 4.91% 962 29824 4.88% 178 5531 4.20% 44869 1390929 4.68%

Top 130 of 16122 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 10127 1.46% 121440 0.41% /stats/usage_200911.html
2 9275 1.34% 5389 0.02% /favicon.ico
3 8926 1.29% 257356 0.87% /
4 3691 0.53% 302021 1.02% /xml/news.rss
5 3655 0.53% 2134 0.01% /pl/favicon.ico
6 3045 0.44% 8203 0.03% /styles.css
7 2600 0.37% 1186854 4.00% /dokumenty/Zap_arch.pdf
8 2199 0.32% 1310716 4.41% /backup_archiwum/maj_2008.html
9 1410 0.20% 1508187 5.08% /dokumenty/AAN_Informator_o_zasobie_archiwalnym.pdf
10 1320 0.19% 5677 0.02% /news/upload/jsfunc.js
11 1046 0.15% 336336 1.13% /upa1.html
12 962 0.14% 763579 2.57% /backup_archiwum/listopad_2007.html
13 785 0.11% 10073 0.03% /piotrkow/200px-Piotrk
14 712 0.10% 7168 0.02% /stats/
15 711 0.10% 153071 0.52% /dokumenty/Ref_Arch-Ukr.pdf
16 486 0.07% 211887 0.71% /upa/sbu/upa_sbu.pdf
17 470 0.07% 107475 0.36% /news/upload/
18 390 0.06% 393589 1.33% /backup_archiwum/styczen_2008.html
19 374 0.05% 124731 0.42% /elementarz.pdf
20 342 0.05% 1549 0.01% /rusyfikacja.html
21 339 0.05% 886 0.00% /bialowas/styles.css
22 324 0.05% 62981 0.21% /dokumenty/watazka.pdf
23 311 0.04% 21565 0.07% /traktatryski.html
24 308 0.04% 141358 0.48% /backup_archiwum/grudzien_2008.html
25 292 0.04% 4342 0.01% /piotrkow/200px-Ko
26 289 0.04% 4020 0.01% /wojciech_jaruzelski.html
27 286 0.04% 1858 0.01% /jerzy_urban.html
28 277 0.04% 4499 0.02% /rponar.html
29 266 0.04% 5826 0.02% /akcja_wisla.html
30 258 0.04% 31231 0.11% /ogien/
31 254 0.04% 363170 1.22% /backup_archiwum/wrzesien_2007.html
32 249 0.04% 11184 0.04% /piotrkow/
33 248 0.04% 13147 0.04% /kresy/
34 248 0.04% 10087 0.03% /wielki_glod.html
35 245 0.04% 2023 0.01% /pakt_rib_mol.html
36 237 0.03% 9219 0.03% /historia.html
37 235 0.03% 19876 0.07% /202Schutzmannschaftsbatalion.html
38 234 0.03% 4513 0.02% /tymoszenko/
39 232 0.03% 1137 0.00% /powstania_kozackie.html
40 219 0.03% 837 0.00% /maejaezu/stylesheet.css
41 216 0.03% 1779 0.01% /staszynski.html
42 204 0.03% 1956 0.01% /geografiaukrainy.html
43 203 0.03% 8295 0.03% /ukraincy.html
44 200 0.03% 5574 0.02% /kolyma/
45 199 0.03% 1661 0.01% /kii.html
46 197 0.03% 80 0.00% /piotrkow/21px-Flag_of_Germany.svg
47 196 0.03% 96 0.00% /piotrkow/20px-Flag_of_Belarus.svg
48 196 0.03% 77 0.00% /piotrkow/20px-Flag_of_Ukraine.svg
49 195 0.03% 2700 0.01% /piotrkow/200px-Sklepienie_jezuit
50 193 0.03% 78 0.00% /piotrkow/20px-Flag_of_Lithuania.svg
51 193 0.03% 1242 0.00% /stats/search_200904.html
52 192 0.03% 78 0.00% /piotrkow/20px-Flag_of_France.svg
53 192 0.03% 79 0.00% /piotrkow/20px-Flag_of_Hungary.svg
54 192 0.03% 172 0.00% /piotrkow/21px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg
55 190 0.03% 78 0.00% /piotrkow/20px-Flag_of_the_Netherlands.svg
56 189 0.03% 76 0.00% /piotrkow/20px-Flag_of_Italy.svg
57 188 0.03% 70 0.00% /pavlenko.html
58 183 0.03% 106 0.00% /piotrkow/20px-Flag_of_Slovenia_
59 183 0.03% 19820 0.07% /wolyn.html
60 182 0.03% 7951 0.03% /index_pl.html
61 179 0.03% 36 0.00% /janukowycz/58977.html
62 178 0.03% 108 0.00% /przeglad_ukrainski_pazdziernik.html
63 174 0.03% 5129 0.02% /nkwd.html
64 173 0.02% 131 0.00% /mapy/ukraina.html
65 169 0.02% 8922 0.03% /jency/jencypart3.html
66 168 0.02% 3568 0.01% /Dirlewanger.html
67 162 0.02% 719 0.00% /zakierz_kraj.html
68 157 0.02% 1437 0.00% /wladyslawIV.html
69 157 0.02% 5424 0.02% /zolpetlury.html
70 155 0.02% 3675 0.01% /chryszczata/
71 153 0.02% 46194 0.16% /images_glod/ucrania12.bmp
72 152 0.02% 3209 0.01% /generalne_gubernatorstwo.html
73 150 0.02% 116475 0.39% /backup_archiwum/kwiecien_2008.html
74 149 0.02% 147 0.00% /zdjecia_piotrkowa/res/styles.css
75 147 0.02% 26606 0.09% /backup_archiwum/lipiec_2009.html
76 144 0.02% 666 0.00% /mapy/
77 144 0.02% 39945 0.13% /siczzap.html
78 143 0.02% 2359 0.01% /jency/
79 140 0.02% 1192 0.00% /gerhard.html
80 138 0.02% 6876 0.02% /swierczewski.html
81 136 0.02% 189 0.00% /news/upload/skins/fusion/stylesheet.css
82 134 0.02% 40653 0.14% /zolpetlurypart2.html
83 132 0.02% 76 0.00% /dokumenty/greathistory/styles.css
84 131 0.02% 17574 0.06% /petlura.html
85 130 0.02% 37350 0.13% /bitwa_pod_krutami.html
86 129 0.02% 90 0.00% /kapustianski/styles.css
87 127 0.02% 264 0.00% /5_kanal.html
88 127 0.02% 2732 0.01% /chmielnicki_powst.html
89 126 0.02% 27803 0.09% /ssgalicja.html
90 125 0.02% 19954 0.07% /karlivka.html
91 121 0.02% 597 0.00% /gubernie/taurydzka.html
92 121 0.02% 655 0.00% /tymoszenko/1/
93 117 0.02% 1505 0.01% /granatowa_policja.html
94 117 0.02% 3020 0.01% /upw.html
95 116 0.02% 2862 0.01% /babijar.html
96 116 0.02% 1797 0.01% /janukowycz/
97 116 0.02% 1422 0.00% /ludobojstwo_wolyn.html
98 116 0.02% 252 0.00% /tatarzy.html
99 115 0.02% 408 0.00% /stats/usage_200705.html
100 113 0.02% 2573 0.01% /lwow.html
101 113 0.02% 45 0.00% /zdjecia_piotrkowa/slides/1 (1).html
102 112 0.02% 1109 0.00% /linki.html
103 112 0.02% 5851 0.02% /szuchewycz.html
104 112 0.02% 576 0.00% /unia_lubelska.html
105 111 0.02% 2558 0.01% /cmentarz_tuchola/
106 111 0.02% 9411 0.03% /dokumenty/Wolyn-02.pdf
107 111 0.02% 30250 0.10% /meltyukhov/app.html
108 111 0.02% 172 0.00% /varia/res/styles.css
109 110 0.02% 1043 0.00% /oun.html
110 110 0.02% 599 0.00% /ww2/
111 109 0.02% 24 0.00% /janukowycz/_Picture_file_path_438.html
112 109 0.02% 1424 0.00% /kalendarium_1920/plebiscyty_w_polsce.html
113 109 0.02% 792 0.00% /premier_ukrainy/
114 109 0.02% 64 0.00% /shandruk/styles.css
115 108 0.02% 204 0.00% /varia/res/lightbox.css
116 107 0.02% 437 0.00% /priv_photo/
117 106 0.02% 841 0.00% /ww1/photo/
118 105 0.02% 1108 0.00% /video_nkwd.html
119 105 0.02% 18515 0.06% /wojskowi_postacie/
120 104 0.01% 6342 0.02% /dokumenty/Ogloblin.pdf
121 103 0.01% 90 0.00% /chryszczata/2_204.html
122 103 0.01% 930 0.00% /zdjecia_piotrkowa/
123 99 0.01% 999 0.00% /kalendarium_1920/liga_narodow.html
124 98 0.01% 9792 0.03% /unrarmy.html
125 97 0.01% 552 0.00% /slowianie.html
126 97 0.01% 277 0.00% /varia/
127 96 0.01% 1356 0.00% /zyd_zol_hitlera.html
128 95 0.01% 1070 0.00% /pilsudski/
129 94 0.01% 6682 0.02% /stats/ref_200803.html
130 93 0.01% 411473 1.39% /sitemap.xml
View All URLs

Top 110 of 16122 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 1410 0.20% 1508187 5.08% /dokumenty/AAN_Informator_o_zasobie_archiwalnym.pdf
2 2199 0.32% 1310716 4.41% /backup_archiwum/maj_2008.html
3 2600 0.37% 1186854 4.00% /dokumenty/Zap_arch.pdf
4 962 0.14% 763579 2.57% /backup_archiwum/listopad_2007.html
5 93 0.01% 411473 1.39% /sitemap.xml
6 390 0.06% 393589 1.33% /backup_archiwum/styczen_2008.html
7 254 0.04% 363170 1.22% /backup_archiwum/wrzesien_2007.html
8 1046 0.15% 336336 1.13% /upa1.html
9 3691 0.53% 302021 1.02% /xml/news.rss
10 8926 1.29% 257356 0.87% /
11 486 0.07% 211887 0.71% /upa/sbu/upa_sbu.pdf
12 83 0.01% 178164 0.60% /polukr.pdf
13 711 0.10% 153071 0.52% /dokumenty/Ref_Arch-Ukr.pdf
14 308 0.04% 141358 0.48% /backup_archiwum/grudzien_2008.html
15 45 0.01% 126142 0.42% /gubernie/kl_ua.html
16 374 0.05% 124731 0.42% /elementarz.pdf
17 10127 1.46% 121440 0.41% /stats/usage_200911.html
18 150 0.02% 116475 0.39% /backup_archiwum/kwiecien_2008.html
19 46 0.01% 115873 0.39% /gubernie/s_ua.html
20 470 0.07% 107475 0.36% /news/upload/
21 27 0.00% 71226 0.24% /dokumenty/AU-1-3-2005.pdf
22 55 0.01% 65796 0.22% /linkinazwytitle.html
23 324 0.05% 62981 0.21% /dokumenty/watazka.pdf
24 47 0.01% 58316 0.20% /dokumenty/spogadi.pdf
25 29 0.00% 51212 0.17% /backup_archiwum/grudzien_2007.html
26 92 0.01% 49835 0.17% /dokumenty/Wolyn-03.pdf
27 153 0.02% 46194 0.16% /images_glod/ucrania12.bmp
28 22 0.00% 46007 0.15% /listy_petlury.html
29 19 0.00% 42418 0.14% /kgun.html
30 48 0.01% 42080 0.14% /stats/site_200812.html
31 134 0.02% 40653 0.14% /zolpetlurypart2.html
32 144 0.02% 39945 0.13% /siczzap.html
33 24 0.00% 39022 0.13% /dokumenty/Wolyn-05.pdf
34 44 0.01% 38453 0.13% /gubernie/b_ua.html
35 130 0.02% 37350 0.13% /bitwa_pod_krutami.html
36 58 0.01% 36368 0.12% /stats/ref_200811.html
37 44 0.01% 36050 0.12% /backup_archiwum/sierpien_2008.html
38 88 0.01% 34595 0.12% /kalendarium1920.html
39 15 0.00% 31996 0.11% /stats/site_200909.html
40 258 0.04% 31231 0.11% /ogien/
41 18 0.00% 30441 0.10% /stats/site_200811.html
42 111 0.02% 30250 0.10% /meltyukhov/app.html
43 15 0.00% 29019 0.10% /stats/site_200902.html
44 34 0.00% 28948 0.10% /backup_archiwum/lipiec_2008.html
45 24 0.00% 28328 0.10% /dokumenty/Shevchenko_2.pdf
46 34 0.00% 28202 0.09% /backup_archiwum/pazdziernik_2007.html
47 126 0.02% 27803 0.09% /ssgalicja.html
48 35 0.01% 27217 0.09% /backup_archiwum/styczen_2009.html
49 147 0.02% 26606 0.09% /backup_archiwum/lipiec_2009.html
50 30 0.00% 25282 0.09% /backup_archiwum/wrzesien_2008.html
51 16 0.00% 24133 0.08% /stats/site_200904.html
52 15 0.00% 24031 0.08% /stats/site_200905.html
53 50 0.01% 22892 0.08% /rajdtiut.html
54 38 0.01% 22506 0.08% /dziadek_dokumenty/kozlov1.html
55 71 0.01% 22206 0.07% /sitemap.html
56 311 0.04% 21565 0.07% /traktatryski.html
57 63 0.01% 21526 0.07% /stats/usage_200908.html
58 11 0.00% 20837 0.07% /stats/site_200901.html
59 16 0.00% 20341 0.07% /backup_archiwum/luty_2008.html
60 14 0.00% 19969 0.07% /meltyukhov/03.html
61 23 0.00% 19965 0.07% /backup_archiwum/pazdziernik_2008.html
62 125 0.02% 19954 0.07% /karlivka.html
63 235 0.03% 19876 0.07% /202Schutzmannschaftsbatalion.html
64 183 0.03% 19820 0.07% /wolyn.html
65 65 0.01% 19747 0.07% /stats/usage_200912.html
66 21 0.00% 18977 0.06% /dziadek_dokumenty/kozlov3.html
67 27 0.00% 18633 0.06% /backup_archiwum/listopad_2008.html
68 105 0.02% 18515 0.06% /wojskowi_postacie/
69 23 0.00% 18212 0.06% /meltyukhov/01.html
70 131 0.02% 17574 0.06% /petlura.html
71 19 0.00% 17409 0.06% /sbu/golod3.pdf
72 24 0.00% 17263 0.06% /dokumenty/RozsecrFond-2.pdf
73 43 0.01% 15441 0.05% /stats/site_200809.html
74 19 0.00% 15042 0.05% /stats/ref_200810.html
75 18 0.00% 14936 0.05% /stats/ref_200809.html
76 15 0.00% 14848 0.05% /stats/site_200808.html
77 16 0.00% 14823 0.05% /backup_archiwum/marzec_2008.html
78 11 0.00% 13740 0.05% /gubernie/p_ua.html
79 15 0.00% 13631 0.05% /listy_petlury14.html
80 10 0.00% 13596 0.05% /gubernie/dg_ua.html
81 29 0.00% 13414 0.05% /galicja_army/farman_pol_bol_camp.pdf
82 14 0.00% 13330 0.04% /dokumenty/cholodjarII.html
83 11 0.00% 13325 0.04% /listy_petlury17.html
84 42 0.01% 13241 0.04% /dokumenty/rrr.html
85 26 0.00% 13154 0.04% /backup_archiwum/marzec_2009.html
86 248 0.04% 13147 0.04% /kresy/
87 7 0.00% 13147 0.04% /stats/site_200903.html
88 15 0.00% 13141 0.04% /dokumenty/cholodnyj_jar.html
89 11 0.00% 13132 0.04% /gubernie/t_ua.html
90 16 0.00% 12932 0.04% /backup_archiwum/czerwiec_2008.html
91 7 0.00% 12782 0.04% /sitemappetlura.xml
92 15 0.00% 12730 0.04% /meltyukhov/02.html
93 65 0.01% 12499 0.04% /bialowas/o.html
94 13 0.00% 12474 0.04% /stats/site_200810.html
95 32 0.00% 12106 0.04% /ap23.html
96 82 0.01% 12057 0.04% /kozacy.html
97 8 0.00% 11919 0.04% /gubernie/m_ua.html
98 12 0.00% 11848 0.04% /listy_petlury16.html
99 8 0.00% 11780 0.04% /gubernie/c_ua.html
100 36 0.01% 11744 0.04% /stats/usage_200903.html
101 43 0.01% 11712 0.04% /gubernie/r_ua.html
102 17 0.00% 11679 0.04% /stats/ref_200903.html
103 8 0.00% 11603 0.04% /gubernie/d_ua.html
104 16 0.00% 11481 0.04% /listy_petlury13.html
105 20 0.00% 11272 0.04% /stats/ref_200906.html
106 249 0.04% 11184 0.04% /piotrkow/
107 13 0.00% 11180 0.04% /listy_petlury12.html
108 36 0.01% 11125 0.04% /dokumenty/rrr7.html
109 10 0.00% 11072 0.04% /gubernie/p2_ua.html
110 8 0.00% 10987 0.04% /stats/site_200906.html

Top 110 of 6256 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 8926 1.29% 3706 7.86% /
2 2199 0.32% 1410 2.99% /backup_archiwum/maj_2008.html
3 1046 0.15% 742 1.57% /upa1.html
4 962 0.14% 709 1.50% /backup_archiwum/listopad_2007.html
5 342 0.05% 313 0.66% /rusyfikacja.html
6 390 0.06% 274 0.58% /backup_archiwum/styczen_2008.html
7 311 0.04% 274 0.58% /traktatryski.html
8 286 0.04% 265 0.56% /jerzy_urban.html
9 289 0.04% 260 0.55% /wojciech_jaruzelski.html
10 277 0.04% 242 0.51% /rponar.html
11 245 0.04% 216 0.46% /pakt_rib_mol.html
12 249 0.04% 210 0.45% /piotrkow/
13 232 0.03% 200 0.42% /powstania_kozackie.html
14 308 0.04% 199 0.42% /backup_archiwum/grudzien_2008.html
15 254 0.04% 192 0.41% /backup_archiwum/wrzesien_2007.html
16 258 0.04% 190 0.40% /ogien/
17 216 0.03% 182 0.39% /staszynski.html
18 235 0.03% 180 0.38% /202Schutzmannschaftsbatalion.html
19 470 0.07% 178 0.38% /news/upload/
20 248 0.04% 177 0.38% /wielki_glod.html
21 234 0.03% 174 0.37% /tymoszenko/
22 199 0.03% 173 0.37% /kii.html
23 203 0.03% 164 0.35% /ukraincy.html
24 200 0.03% 163 0.35% /kolyma/
25 204 0.03% 160 0.34% /geografiaukrainy.html
26 266 0.04% 158 0.34% /akcja_wisla.html
27 237 0.03% 153 0.32% /historia.html
28 188 0.03% 148 0.31% /pavlenko.html
29 168 0.02% 145 0.31% /Dirlewanger.html
30 179 0.03% 142 0.30% /janukowycz/58977.html
31 173 0.02% 142 0.30% /mapy/ukraina.html
32 174 0.03% 141 0.30% /nkwd.html
33 178 0.03% 140 0.30% /przeglad_ukrainski_pazdziernik.html
34 162 0.02% 138 0.29% /zakierz_kraj.html
35 169 0.02% 130 0.28% /jency/jencypart3.html
36 183 0.03% 130 0.28% /wolyn.html
37 152 0.02% 129 0.27% /generalne_gubernatorstwo.html
38 157 0.02% 127 0.27% /wladyslawIV.html
39 140 0.02% 118 0.25% /gerhard.html
40 292 0.04% 115 0.24% /piotrkow/200px-Ko
41 138 0.02% 109 0.23% /swierczewski.html
42 117 0.02% 107 0.23% /granatowa_policja.html
43 150 0.02% 105 0.22% /backup_archiwum/kwiecien_2008.html
44 155 0.02% 104 0.22% /chryszczata/
45 248 0.04% 101 0.21% /kresy/
46 121 0.02% 100 0.21% /gubernie/taurydzka.html
47 147 0.02% 99 0.21% /backup_archiwum/lipiec_2009.html
48 109 0.02% 98 0.21% /kalendarium_1920/plebiscyty_w_polsce.html
49 125 0.02% 96 0.20% /karlivka.html
50 712 0.10% 95 0.20% /stats/
51 113 0.02% 94 0.20% /lwow.html
52 127 0.02% 93 0.20% /chmielnicki_powst.html
53 127 0.02% 92 0.20% /5_kanal.html
54 116 0.02% 89 0.19% /ludobojstwo_wolyn.html
55 105 0.02% 88 0.19% /video_nkwd.html
56 99 0.01% 87 0.18% /kalendarium_1920/liga_narodow.html
57 116 0.02% 87 0.18% /tatarzy.html
58 157 0.02% 87 0.18% /zolpetlury.html
59 109 0.02% 86 0.18% /janukowycz/_Picture_file_path_438.html
60 126 0.02% 85 0.18% /ssgalicja.html
61 112 0.02% 83 0.18% /linki.html
62 134 0.02% 83 0.18% /zolpetlurypart2.html
63 130 0.02% 82 0.17% /bitwa_pod_krutami.html
64 112 0.02% 81 0.17% /unia_lubelska.html
65 113 0.02% 81 0.17% /zdjecia_piotrkowa/slides/1 (1).html
66 97 0.01% 80 0.17% /slowianie.html
67 112 0.02% 80 0.17% /szuchewycz.html
68 96 0.01% 80 0.17% /zyd_zol_hitlera.html
69 111 0.02% 78 0.17% /cmentarz_tuchola/
70 144 0.02% 75 0.16% /mapy/
71 88 0.01% 73 0.15% /kalendarium1920.html
72 116 0.02% 72 0.15% /babijar.html
73 144 0.02% 71 0.15% /siczzap.html
74 76 0.01% 69 0.15% /dtv.html
75 92 0.01% 67 0.14% /jency/22_stycznia_1919.html
76 116 0.02% 64 0.14% /janukowycz/
77 143 0.02% 64 0.14% /jency/
78 94 0.01% 64 0.14% /stats/ref_200803.html
79 110 0.02% 63 0.13% /oun.html
80 182 0.03% 62 0.13% /index_pl.html
81 117 0.02% 62 0.13% /upw.html
82 105 0.02% 62 0.13% /wojskowi_postacie/
83 91 0.01% 62 0.13% /ww1/photo/02az3.html
84 82 0.01% 61 0.13% /kozacy.html
85 131 0.02% 61 0.13% /petlura.html
86 73 0.01% 60 0.13% /kalendarium_1920/order_odrodzenia_polski.html
87 95 0.01% 60 0.13% /pilsudski/
88 70 0.01% 58 0.12% /orleta.html
89 106 0.02% 58 0.12% /ww1/photo/
90 107 0.02% 57 0.12% /priv_photo/
91 109 0.02% 56 0.12% /premier_ukrainy/
92 91 0.01% 56 0.12% /ww2/ukr/
93 73 0.01% 54 0.11% /howerla.html
94 86 0.01% 54 0.11% /przeglad_ukrainski.html
95 110 0.02% 54 0.11% /ww2/
96 103 0.01% 54 0.11% /zdjecia_piotrkowa/
97 70 0.01% 53 0.11% /obozjaworzno.html
98 89 0.01% 53 0.11% /priv_photo/warszawsko_wiedenska/
99 74 0.01% 53 0.11% /strzsicz.html
100 97 0.01% 53 0.11% /varia/
101 70 0.01% 52 0.11% /bialowas/h.html
102 80 0.01% 52 0.11% /gubernie/gub_poltawska.html
103 66 0.01% 52 0.11% /tryzub.html
104 64 0.01% 51 0.11% /pereja.html
105 74 0.01% 51 0.11% /wielkie_ksiezstwo_litewskie.html
106 58 0.01% 50 0.11% /stats/ref_200811.html
107 70 0.01% 50 0.11% /szewczenko_taras.html
108 70 0.01% 49 0.10% /zawadka_morochowska.html
109 67 0.01% 48 0.10% /przesiedlenia.html
110 67 0.01% 48 0.10% /video3.html

Top 110 of 6271 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 8926 1.29% 3668 7.79% /
2 2199 0.32% 1393 2.96% /backup_archiwum/maj_2008.html
3 962 0.14% 687 1.46% /backup_archiwum/listopad_2007.html
4 1046 0.15% 676 1.44% /upa1.html
5 342 0.05% 311 0.66% /rusyfikacja.html
6 390 0.06% 276 0.59% /backup_archiwum/styczen_2008.html
7 311 0.04% 267 0.57% /traktatryski.html
8 289 0.04% 265 0.56% /wojciech_jaruzelski.html
9 286 0.04% 264 0.56% /jerzy_urban.html
10 277 0.04% 242 0.51% /rponar.html
11 245 0.04% 219 0.47% /pakt_rib_mol.html
12 254 0.04% 206 0.44% /backup_archiwum/wrzesien_2007.html
13 308 0.04% 202 0.43% /backup_archiwum/grudzien_2008.html
14 258 0.04% 195 0.41% /ogien/
15 248 0.04% 181 0.38% /wielki_glod.html
16 216 0.03% 175 0.37% /staszynski.html
17 235 0.03% 172 0.37% /202Schutzmannschaftsbatalion.html
18 199 0.03% 172 0.37% /kii.html
19 232 0.03% 172 0.37% /powstania_kozackie.html
20 183 0.03% 163 0.35% /piotrkow/20px-Flag_of_Slovenia_
21 470 0.07% 162 0.34% /news/upload/
22 204 0.03% 157 0.33% /geografiaukrainy.html
23 179 0.03% 151 0.32% /janukowycz/58977.html
24 266 0.04% 149 0.32% /akcja_wisla.html
25 203 0.03% 148 0.31% /ukraincy.html
