Usage Statistics for www.irekw.internetdsl.pl

Summary Period: January 2010
Generated 01-Mar-2010 06:53 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2010
Total Hits 593196
Total Files 479368
Total Pages 240281
Total Visits 60270
Total KBytes 20127908
Total Unique Sites 40004
Total Unique URLs 17855
Total Unique Referrers 8915
Total Unique User Agents 2343
. Avg Max
Hits per Hour 797 3752
Hits per Day 19135 36635
Files per Day 15463 33657
Pages per Day 7751 30814
Visits per Day 1944 2264
KBytes per Day 649287 1414445
Hits by Response Code
Code 200 - OK 479368
Code 206 - Partial Content 7195
Code 301 - Moved Permanently 43042
Code 302 - Found 15363
Code 304 - Not Modified 42834
Code 400 - Bad Request 2
Code 401 - Unauthorized 10
Code 403 - Forbidden 19
Code 404 - Not Found 5338
Code 405 - Method Not Allowed 24
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 1

Daily usage for January 2010

Daily Statistics for January 2010
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 18583 3.13% 16231 3.39% 3569 1.49% 1822 3.02% 1229 3.07% 882154 4.38%
2 26711 4.50% 23696 4.94% 4900 2.04% 2155 3.58% 1465 3.66% 1158620 5.76%
3 28777 4.85% 25565 5.33% 6681 2.78% 2151 3.57% 1602 4.00% 1264945 6.28%
4 29342 4.95% 26107 5.45% 5260 2.19% 2195 3.64% 1672 4.18% 1341603 6.67%
5 31293 5.28% 27788 5.80% 4793 1.99% 2213 3.67% 1674 4.18% 1414445 7.03%
6 27768 4.68% 24855 5.18% 4597 1.91% 2006 3.33% 1706 4.26% 1294511 6.43%
7 30065 5.07% 26401 5.51% 5610 2.33% 2250 3.73% 1729 4.32% 1381262 6.86%
8 28036 4.73% 24919 5.20% 6081 2.53% 2264 3.76% 2347 5.87% 1257695 6.25%
9 21621 3.64% 18645 3.89% 4666 1.94% 1936 3.21% 1680 4.20% 757158 3.76%
10 17920 3.02% 13911 2.90% 5001 2.08% 2086 3.46% 1751 4.38% 321055 1.60%
11 11216 1.89% 7542 1.57% 4255 1.77% 2070 3.43% 1679 4.20% 273838 1.36%
12 12466 2.10% 8783 1.83% 4137 1.72% 2096 3.48% 1783 4.46% 316670 1.57%
13 9979 1.68% 6334 1.32% 3919 1.63% 1970 3.27% 1639 4.10% 303247 1.51%
14 10375 1.75% 6600 1.38% 3805 1.58% 1964 3.26% 1777 4.44% 232919 1.16%
15 9532 1.61% 6136 1.28% 3675 1.53% 1697 2.82% 1505 3.76% 282022 1.40%
16 10606 1.79% 7087 1.48% 4287 1.78% 1824 3.03% 1509 3.77% 381889 1.90%
17 10956 1.85% 6418 1.34% 4046 1.68% 2039 3.38% 1986 4.96% 254193 1.26%
18 14486 2.44% 10068 2.10% 6499 2.70% 2245 3.72% 2197 5.49% 404888 2.01%
19 17480 2.95% 12940 2.70% 9730 4.05% 2057 3.41% 1840 4.60% 465122 2.31%
20 12909 2.18% 7136 1.49% 6900 2.87% 1715 2.85% 1831 4.58% 391757 1.95%
21 16749 2.82% 12545 2.62% 11413 4.75% 2151 3.57% 2013 5.03% 536675 2.67%
22 15396 2.60% 11733 2.45% 10963 4.56% 2089 3.47% 2046 5.11% 587087 2.92%
23 25996 4.38% 21380 4.46% 15486 6.44% 2072 3.44% 1800 4.50% 805635 4.00%
24 23460 3.95% 19681 4.11% 11339 4.72% 1846 3.06% 1724 4.31% 601462 2.99%
25 18181 3.06% 13251 2.76% 11465 4.77% 1896 3.15% 1745 4.36% 478057 2.38%
26 36635 6.18% 33657 7.02% 30814 12.82% 1736 2.88% 1548 3.87% 632159 3.14%
27 27828 4.69% 24260 5.06% 21931 9.13% 1917 3.18% 2094 5.23% 634715 3.15%
28 14162 2.39% 11028 2.30% 8093 3.37% 1914 3.18% 1657 4.14% 466892 2.32%
29 15264 2.57% 11510 2.40% 8923 3.71% 1957 3.25% 1829 4.57% 513089 2.55%
30 12465 2.10% 8836 1.84% 5103 2.12% 1297 2.15% 1173 2.93% 292472 1.45%
31 6939 1.17% 4325 0.90% 2340 0.97% 778 1.29% 931 2.33% 199671 0.99%

Hourly usage for January 2010

Hourly Statistics for January 2010
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 683 21174 3.57% 548 16997 3.55% 281 8717 3.63% 22468 696506 3.46%
1 538 16680 2.81% 434 13466 2.81% 227 7048 2.93% 18483 572959 2.85%
2 551 17085 2.88% 461 14301 2.98% 287 8899 3.70% 18825 583568 2.90%
3 459 14240 2.40% 385 11950 2.49% 246 7653 3.19% 13973 433160 2.15%
4 469 14564 2.46% 388 12033 2.51% 266 8249 3.43% 14868 460907 2.29%
5 505 15676 2.64% 416 12910 2.69% 284 8826 3.67% 14232 441199 2.19%
6 580 18003 3.03% 495 15373 3.21% 343 10661 4.44% 12853 398439 1.98%
7 479 14874 2.51% 393 12194 2.54% 247 7676 3.19% 12119 375700 1.87%
8 494 15338 2.59% 379 11761 2.45% 195 6050 2.52% 15632 484587 2.41%
9 646 20046 3.38% 504 15628 3.26% 245 7623 3.17% 20598 638542 3.17%
10 695 21574 3.64% 538 16698 3.48% 228 7089 2.95% 24528 760362 3.78%
11 889 27578 4.65% 721 22365 4.67% 367 11405 4.75% 31680 982089 4.88%
12 963 29873 5.04% 728 22586 4.71% 418 12978 5.40% 31205 967340 4.81%
13 944 29294 4.94% 757 23474 4.90% 359 11158 4.64% 30223 936921 4.65%
14 980 30396 5.12% 783 24277 5.06% 372 11546 4.81% 37296 1156169 5.74%
15 914 28341 4.78% 722 22411 4.68% 340 10563 4.40% 33279 1031638 5.13%
16 954 29594 4.99% 767 23785 4.96% 313 9727 4.05% 34652 1074200 5.34%
17 1220 37831 6.38% 1028 31894 6.65% 568 17618 7.33% 43094 1335925 6.64%
18 1099 34090 5.75% 907 28146 5.87% 441 13698 5.70% 36150 1120651 5.57%
19 1097 34029 5.74% 874 27104 5.65% 432 13415 5.58% 39897 1236793 6.14%
20 939 29123 4.91% 738 22883 4.77% 266 8253 3.43% 33899 1050876 5.22%
21 1219 37803 6.37% 1020 31623 6.60% 439 13614 5.67% 45330 1405243 6.98%
22 1033 32031 5.40% 849 26348 5.50% 348 10808 4.50% 36973 1146175 5.69%
23 772 23959 4.04% 618 19161 4.00% 226 7007 2.92% 27031 837961 4.16%

Top 130 of 17855 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 117230 19.76% 3521055 17.49% /
2 4744 0.80% 47877 0.24% /stats/
3 4523 0.76% 2624 0.01% /favicon.ico
4 4295 0.72% 355499 1.77% /xml/news.rss
5 3161 0.53% 41115 0.20% /stats/usage_200911.html
6 1619 0.27% 944 0.00% /pl/favicon.ico
7 1320 0.22% 3271 0.02% /styles.css
8 882 0.15% 446366 2.22% /dokumenty/Zap_arch.pdf
9 859 0.14% 527224 2.62% /backup_archiwum/maj_2008.html
10 565 0.10% 700150 3.48% /dokumenty/AAN_Informator_o_zasobie_archiwalnym.pdf
11 560 0.09% 2328 0.01% /news/upload/jsfunc.js
12 467 0.08% 116155 0.58% /news/upload/
13 465 0.08% 151193 0.75% /upa1.html
14 430 0.07% 356471 1.77% /backup_archiwum/listopad_2007.html
15 407 0.07% 5236 0.03% /piotrkow/200px-Piotrk
16 361 0.06% 107363 0.53% /elementarz.pdf
17 297 0.05% 141128 0.70% /backup_archiwum/grudzien_2008.html
18 254 0.04% 31777 0.16% /dokumenty/watazka.pdf
19 205 0.03% 8138 0.04% /historia.html
20 202 0.03% 4237 0.02% /akcja_wisla.html
21 193 0.03% 4390 0.02% /stats/ref_200803.html
22 190 0.03% 101773 0.51% /upa/sbu/upa_sbu.pdf
23 181 0.03% 2702 0.01% /piotrkow/200px-Ko
24 177 0.03% 1671 0.01% /geografiaukrainy.html
25 176 0.03% 3268 0.02% /tymoszenko/
26 174 0.03% 1382 0.01% /pakt_rib_mol.html
27 172 0.03% 348 0.00% /stats/usage_200705.html
28 171 0.03% 7839 0.04% /index_pl.html
29 169 0.03% 302 0.00% /5_kanal.html
30 169 0.03% 6348 0.03% /piotrkow/
31 154 0.03% 231304 1.15% /backup_archiwum/styczen_2008.html
32 153 0.03% 809 0.00% /mapy/
33 144 0.02% 398 0.00% /bialowas/styles.css
34 143 0.02% 215212 1.07% /backup_archiwum/wrzesien_2007.html
35 143 0.02% 17073 0.08% /ogien/
36 143 0.02% 5607 0.03% /ukraincy.html
37 142 0.02% 89 0.00% /kapustianski/styles.css
38 142 0.02% 10007 0.05% /kresy/
39 142 0.02% 103 0.00% /shandruk/styles.css
40 140 0.02% 144 0.00% /zdjecia_piotrkowa/res/styles.css
41 139 0.02% 11340 0.06% /202Schutzmannschaftsbatalion.html
42 138 0.02% 1557 0.01% /linki.html
43 137 0.02% 3103 0.02% /janukowycz/
44 135 0.02% 73365 0.36% /bialowas/wigiliartf1.htm
45 135 0.02% 8369 0.04% http://www.irekw.internetdsl.pl
46 134 0.02% 8458 0.04% /traktatryski.html
47 127 0.02% 1457 0.01% /ww1/photo/
48 123 0.02% 4181 0.02% /zolpetlury.html
49 122 0.02% 57 0.00% /dokumenty/greathistory/styles.css
50 122 0.02% 4406 0.02% /wielki_glod.html
51 120 0.02% 105 0.00% /piotrkow/21px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg
52 119 0.02% 83 0.00% /mapy/ukraina.html
53 119 0.02% 879 0.00% /ww2/
54 118 0.02% 1744 0.01% /rponar.html
55 116 0.02% 97055 0.48% /backup_archiwum/kwiecien_2008.html
56 116 0.02% 2059 0.01% /jency/
57 116 0.02% 780 0.00% /tymoszenko/1/
58 114 0.02% 668 0.00% /jerzy_urban.html
59 114 0.02% 523 0.00% /powstania_kozackie.html
60 113 0.02% 15566 0.08% /petlura.html
61 113 0.02% 45 0.00% /piotrkow/20px-Flag_of_Lithuania.svg
62 113 0.02% 45 0.00% /piotrkow/21px-Flag_of_Germany.svg
63 112 0.02% 53 0.00% /piotrkow/20px-Flag_of_Belarus.svg
64 111 0.02% 2473 0.01% /chryszczata/
65 111 0.02% 45 0.00% /piotrkow/20px-Flag_of_Hungary.svg
66 111 0.02% 44 0.00% /piotrkow/20px-Flag_of_Italy.svg
67 110 0.02% 2252 0.01% /generalne_gubernatorstwo.html
68 109 0.02% 44 0.00% /piotrkow/20px-Flag_of_France.svg
69 109 0.02% 43 0.00% /piotrkow/20px-Flag_of_Ukraine.svg
70 109 0.02% 44 0.00% /piotrkow/20px-Flag_of_the_Netherlands.svg
71 107 0.02% 703 0.00% /staszynski.html
72 106 0.02% 1304 0.01% /zdjecia_piotrkowa/
73 104 0.02% 60 0.00% /piotrkow/20px-Flag_of_Slovenia_
74 104 0.02% 441 0.00% /rusyfikacja.html
75 103 0.02% 1400 0.01% /piotrkow/200px-Sklepienie_jezuit
76 101 0.02% 431 0.00% /varia/
77 98 0.02% 729 0.00% /kii.html
78 96 0.02% 146 0.00% /varia/res/styles.css
79 95 0.02% 1421 0.01% /index_ukr.html
80 93 0.02% 210 0.00% /mapy/rozne/
81 93 0.02% 911 0.00% /oun.html
82 92 0.02% 4641 0.02% /jency/jencypart3.html
83 92 0.02% 2331 0.01% /nkwd.html
84 92 0.02% 10304 0.05% /unrarmy.html
85 91 0.02% 122 0.00% /news/upload/skins/fusion/stylesheet.css
86 91 0.02% 3760 0.02% /swierczewski.html
87 90 0.02% 9060 0.05% /dokumenty/Wolyn-02.pdf
88 89 0.02% 19671 0.10% /ssgalicja.html
89 89 0.02% 677 0.00% /wladyslawIV.html
90 88 0.01% 113 0.00% /kobzar/kobzar.css
91 88 0.01% 2267 0.01% /upw.html
92 88 0.01% 8842 0.04% /wolyn.html
93 87 0.01% 355 0.00% /maejaezu/stylesheet.css
94 86 0.01% 804 0.00% /dziadek_dokumenty/
95 85 0.01% 3252 0.02% /cru.html
96 85 0.01% 462 0.00% /dokumenty/
97 84 0.01% 14247 0.07% /karlivka.html
98 84 0.01% 147 0.00% /varia/res/lightbox.css
99 83 0.01% 64 0.00% /dokumenty/distrikt/styles.css
100 83 0.01% 132 0.00% /miejsca_pamieci/res/styles.css
101 82 0.01% 111 0.00% /miejsca_pamieci/slides/M0010649.html
102 81 0.01% 480 0.00% /cmentarz_zolnierski/
103 81 0.01% 76808 0.38% /dokumenty/Ref_Arch-Ukr.pdf
104 81 0.01% 306 0.00% /zakierz_kraj.html
105 81 0.01% 19114 0.09% /zolpetlurypart2.html
106 80 0.01% 1433 0.01% /akcja_wisla/
107 80 0.01% 1117 0.01% /juszczenko.html
108 80 0.01% 658 0.00% /poltawianie/
109 80 0.01% 552 0.00% /premier_ukrainy/
110 78 0.01% 1745 0.01% /galicia_linki.html
111 78 0.01% 415981 2.07% /sitemap.xml
112 77 0.01% 118 0.00% /przeglad_ukrainski_pazdziernik.html
113 76 0.01% 10538 0.05% /backup_archiwum/lipiec_2009.html
114 76 0.01% 432 0.00% /priv_photo/
115 75 0.01% 1629 0.01% /kolyma/
116 75 0.01% 52 0.00% /miejsca_pamieci/
117 74 0.01% 96 0.00% /cmentarz_radziecki/
118 74 0.01% 1626 0.01% /cmentarz_tuchola/
119 74 0.01% 739 0.00% /dokumenty/ssa.html
120 74 0.01% 1768 0.01% /ww1/photo2/
121 73 0.01% 26726 0.13% /kalendarium1920.html
122 73 0.01% 4360 0.02% /orchik.html
123 73 0.01% 3612 0.02% /ukrainskie_ofiary_upa.html
124 73 0.01% 386 0.00% /video.html
125 73 0.01% 334 0.00% /video6.html
126 72 0.01% 7994 0.04% /gubernie/gub_poltawska.html
127 72 0.01% 56 0.00% /pavlenko.html
128 72 0.01% 101 0.00% /webcam.html
129 71 0.01% 100 0.00% /cmentarz_niemiecki/
130 71 0.01% 23 0.00% /janukowycz/58977.html
View All URLs

Top 110 of 17855 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 117230 19.76% 3521055 17.49% /
2 565 0.10% 700150 3.48% /dokumenty/AAN_Informator_o_zasobie_archiwalnym.pdf
3 859 0.14% 527224 2.62% /backup_archiwum/maj_2008.html
4 882 0.15% 446366 2.22% /dokumenty/Zap_arch.pdf
5 78 0.01% 415981 2.07% /sitemap.xml
6 430 0.07% 356471 1.77% /backup_archiwum/listopad_2007.html
7 4295 0.72% 355499 1.77% /xml/news.rss
8 154 0.03% 231304 1.15% /backup_archiwum/styczen_2008.html
9 143 0.02% 215212 1.07% /backup_archiwum/wrzesien_2007.html
10 465 0.08% 151193 0.75% /upa1.html
11 297 0.05% 141128 0.70% /backup_archiwum/grudzien_2008.html
12 467 0.08% 116155 0.58% /news/upload/
13 361 0.06% 107363 0.53% /elementarz.pdf
14 190 0.03% 101773 0.51% /upa/sbu/upa_sbu.pdf
15 116 0.02% 97055 0.48% /backup_archiwum/kwiecien_2008.html
16 15 0.00% 91311 0.45% /dokumenty/Wolyn-03.pdf
17 57 0.01% 80723 0.40% /linkinazwytitle.html
18 81 0.01% 76808 0.38% /dokumenty/Ref_Arch-Ukr.pdf
19 135 0.02% 73365 0.36% /bialowas/wigiliartf1.htm
20 24 0.00% 72481 0.36% /gubernie/kl_ua.html
21 27 0.00% 61497 0.31% /gubernie/s_ua.html
22 32 0.01% 59157 0.29% /backup_archiwum/grudzien_2007.html
23 36 0.01% 58162 0.29% /polukr.pdf
24 19 0.00% 48768 0.24% /kgun.html
25 4744 0.80% 47877 0.24% /stats/
26 27 0.00% 44121 0.22% /backup_archiwum/luty_2008.html
27 25 0.00% 42973 0.21% /listy_petlury.html
28 18 0.00% 42430 0.21% /dokumenty/Wolyn-05.pdf
29 3161 0.53% 41115 0.20% /stats/usage_200911.html
30 53 0.01% 40811 0.20% /stats/ref_200809.html
31 39 0.01% 40702 0.20% /gubernie/b_ua.html
32 14 0.00% 39016 0.19% /dokumenty/AU-1-3-2005.pdf
33 38 0.01% 36576 0.18% /backup_archiwum/listopad_2008.html
34 31 0.01% 33269 0.17% /backup_archiwum/pazdziernik_2008.html
35 36 0.01% 32442 0.16% /backup_archiwum/lipiec_2008.html
36 254 0.04% 31777 0.16% /dokumenty/watazka.pdf
37 24 0.00% 30366 0.15% /backup_archiwum/marzec_2008.html
38 13 0.00% 29315 0.15% /stats/site_200902.html
39 20 0.00% 27386 0.14% /stats/site_200809.html
40 73 0.01% 26726 0.13% /kalendarium1920.html
41 14 0.00% 26475 0.13% /stats/site_200904.html
42 67 0.01% 25715 0.13% /sitemap.html
43 29 0.00% 25323 0.13% /backup_archiwum/sierpien_2008.html
44 14 0.00% 23632 0.12% /sitemappetlura.xml
45 18 0.00% 21493 0.11% /dokumenty/Shevchenko_2.pdf
46 18 0.00% 21089 0.10% /dokumenty/cholodjarII.html
47 15 0.00% 20776 0.10% /dokumenty/spogadi.pdf
48 89 0.02% 19671 0.10% /ssgalicja.html
49 10 0.00% 19598 0.10% /stats/site_200906.html
50 81 0.01% 19114 0.09% /zolpetlurypart2.html
51 28 0.00% 18972 0.09% /stats/ref_200810.html
52 20 0.00% 18928 0.09% /backup_archiwum/czerwiec_2008.html
53 35 0.01% 18660 0.09% /dziadek_dokumenty/kozlov1.html
54 20 0.00% 18647 0.09% /backup_archiwum/wrzesien_2008.html
55 57 0.01% 18448 0.09% /stats/usage_200908.html
56 9 0.00% 18419 0.09% /stats/site_200905.html
57 10 0.00% 18340 0.09% /gubernie/d_ua.html
58 30 0.01% 17703 0.09% /galicja_army/farman_pol_bol_camp.pdf
59 13 0.00% 17490 0.09% /listy_petlury17.html
60 143 0.02% 17073 0.08% /ogien/
61 12 0.00% 17046 0.08% /stats/site_200812.html
62 7 0.00% 16631 0.08% /stats/site_200903.html
63 14 0.00% 16558 0.08% /stats/site_200909.html
64 29 0.00% 16345 0.08% /stats/ref_200906.html
65 36 0.01% 16138 0.08% /stats/ref_200904.html
66 17 0.00% 16131 0.08% /gubernie/p2_ua.html
67 11 0.00% 16055 0.08% /gubernie/l_ua.html
68 113 0.02% 15566 0.08% /petlura.html
69 25 0.00% 15446 0.08% /backup_archiwum/styczen_2009.html
70 47 0.01% 15418 0.08% /stats/usage_201001.html
71 7 0.00% 15334 0.08% /stats/site_200811.html
72 9 0.00% 15041 0.07% /gubernie/c_ua.html
73 27 0.00% 14718 0.07% /stats/ref_200908.html
74 30 0.01% 14560 0.07% /stats/ref_200808.html
75 18 0.00% 14500 0.07% /listy_petlury9.html
76 15 0.00% 14479 0.07% /stats/ref_200811.html
77 50 0.01% 14408 0.07% /bitwa_pod_krutami.html
78 11 0.00% 14371 0.07% /gubernie/dg_ua.html
79 13 0.00% 14253 0.07% /dokumenty/RozsecrFond-2.pdf
80 84 0.01% 14247 0.07% /karlivka.html
81 24 0.00% 14232 0.07% /stats/ref_200901.html
82 9 0.00% 14203 0.07% /gubernie/m_ua.html
83 11 0.00% 13414 0.07% /listy_petlury12.html
84 48 0.01% 13319 0.07% /siczzap.html
85 12 0.00% 13222 0.07% /meltyukhov/03.html
86 36 0.01% 13207 0.07% /rajdtiut.html
87 11 0.00% 13184 0.07% /gubernie/sza_ua.html
88 12 0.00% 12969 0.06% /listy_petlury16.html
89 16 0.00% 12956 0.06% /dziadek_dokumenty/kozlov3.html
90 16 0.00% 12937 0.06% /backup_archiwum/pazdziernik_2007.html
91 30 0.01% 12531 0.06% /stats/usage_200812.html
92 23 0.00% 12298 0.06% /backup_archiwum/luty_2009.html
93 18 0.00% 11951 0.06% /dokumenty/cholodnyj_jar.html
94 14 0.00% 11892 0.06% /meltyukhov/01.html
95 23 0.00% 11704 0.06% /stats/ref_200902.html
96 139 0.02% 11340 0.06% /202Schutzmannschaftsbatalion.html
97 9 0.00% 11298 0.06% /gubernie/p_ua.html
98 38 0.01% 11279 0.06% /stats/usage_200902.html
99 11 0.00% 11045 0.05% /sbu/golod3.pdf
100 6 0.00% 11044 0.05% /stats/site_200901.html
101 24 0.00% 10935 0.05% /stats/ref_200910.html
102 10 0.00% 10757 0.05% /listy_petlury18.html
103 13 0.00% 10579 0.05% /meltyukhov/02.html
104 76 0.01% 10538 0.05% /backup_archiwum/lipiec_2009.html
105 92 0.02% 10304 0.05% /unrarmy.html
106 34 0.01% 10176 0.05% /stats/usage_200907.html
107 11 0.00% 10103 0.05% /listy_petlury13.html
108 37 0.01% 10014 0.05% /gubernie/a_ua.html
109 142 0.02% 10007 0.05% /kresy/
110 24 0.00% 10006 0.05% /stats/ref_200812.html

Top 110 of 6299 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 117230 19.76% 7741 13.04% /
2 859 0.14% 1860 3.13% /backup_archiwum/maj_2008.html
3 465 0.08% 1104 1.86% /upa1.html
4 430 0.07% 858 1.45% /backup_archiwum/listopad_2007.html
5 154 0.03% 698 1.18% /backup_archiwum/styczen_2008.html
6 297 0.05% 601 1.01% /backup_archiwum/grudzien_2008.html
7 176 0.03% 490 0.83% /tymoszenko/
8 107 0.02% 416 0.70% /staszynski.html
9 174 0.03% 365 0.61% /pakt_rib_mol.html
10 114 0.02% 341 0.57% /jerzy_urban.html
11 177 0.03% 296 0.50% /geografiaukrainy.html
12 104 0.02% 261 0.44% /rusyfikacja.html
13 169 0.03% 252 0.42% /piotrkow/
14 114 0.02% 252 0.42% /powstania_kozackie.html
15 134 0.02% 252 0.42% /traktatryski.html
16 143 0.02% 247 0.42% /ukraincy.html
17 467 0.08% 234 0.39% /news/upload/
18 139 0.02% 223 0.38% /202Schutzmannschaftsbatalion.html
19 205 0.03% 222 0.37% /historia.html
20 202 0.03% 208 0.35% /akcja_wisla.html
21 50 0.01% 203 0.34% /bitwa_pod_krutami.html
22 4744 0.80% 203 0.34% /stats/
23 143 0.02% 198 0.33% /backup_archiwum/wrzesien_2007.html
24 116 0.02% 195 0.33% /backup_archiwum/kwiecien_2008.html
25 110 0.02% 195 0.33% /generalne_gubernatorstwo.html
26 143 0.02% 193 0.33% /ogien/
27 119 0.02% 191 0.32% /mapy/ukraina.html
28 118 0.02% 176 0.30% /rponar.html
29 61 0.01% 169 0.28% /jency/22_stycznia_1919.html
30 122 0.02% 169 0.28% /wielki_glod.html
31 62 0.01% 165 0.28% /gubernie/taurydzka.html
32 81 0.01% 159 0.27% /zakierz_kraj.html
33 98 0.02% 153 0.26% /kii.html
34 66 0.01% 152 0.26% /gerhard.html
35 63 0.01% 151 0.25% /wojciech_jaruzelski.html
36 137 0.02% 150 0.25% /janukowycz/
37 75 0.01% 145 0.24% /kolyma/
38 89 0.02% 141 0.24% /wladyslawIV.html
39 169 0.03% 139 0.23% /5_kanal.html
40 92 0.02% 135 0.23% /nkwd.html
41 92 0.02% 131 0.22% /jency/jencypart3.html
42 88 0.01% 129 0.22% /wolyn.html
43 81 0.01% 128 0.22% /zolpetlurypart2.html
44 61 0.01% 127 0.21% /kalendarium_1920/liga_narodow.html
45 60 0.01% 125 0.21% /Dirlewanger.html
46 142 0.02% 124 0.21% /kresy/
47 91 0.02% 114 0.19% /swierczewski.html
48 66 0.01% 110 0.19% /unia_lubelska.html
49 63 0.01% 108 0.18% /lwow.html
50 53 0.01% 107 0.18% /slowianie.html
51 76 0.01% 105 0.18% /backup_archiwum/lipiec_2009.html
52 49 0.01% 105 0.18% /kalendarium_1920/konstytucja_marzec_1921.html
53 80 0.01% 104 0.18% /premier_ukrainy/
54 56 0.01% 103 0.17% /granatowa_policja.html
55 41 0.01% 101 0.17% /tadeusz_bor_komorowski.html
56 60 0.01% 101 0.17% /tatarzy.html
57 138 0.02% 99 0.17% /linki.html
58 73 0.01% 98 0.17% /kalendarium1920.html
59 89 0.02% 98 0.17% /ssgalicja.html
60 67 0.01% 93 0.16% /chmielnicki_powst.html
61 42 0.01% 92 0.15% /dtv.html
62 123 0.02% 90 0.15% /zolpetlury.html
63 111 0.02% 88 0.15% /chryszczata/
64 22 0.00% 87 0.15% /moscicki.html
65 64 0.01% 86 0.14% /istrbat.html
66 153 0.03% 86 0.14% /mapy/
67 181 0.03% 86 0.14% /piotrkow/200px-Ko
68 68 0.01% 81 0.14% /babijar.html
69 80 0.01% 79 0.13% /juszczenko.html
70 84 0.01% 78 0.13% /karlivka.html
71 58 0.01% 77 0.13% /howerla.html
72 42 0.01% 77 0.13% /kalendarium_1920/papiez.html
73 74 0.01% 76 0.13% /cmentarz_tuchola/
74 53 0.01% 76 0.13% /stats/ref_200809.html
75 71 0.01% 75 0.13% /ludobojstwo_wolyn.html
76 113 0.02% 74 0.12% /petlura.html
77 48 0.01% 73 0.12% /siczzap.html
78 55 0.01% 73 0.12% /szuchewycz.html
79 44 0.01% 73 0.12% /zawadka_morochowska.html
80 49 0.01% 72 0.12% /legionukr.html
81 34 0.01% 70 0.12% /kalendarium_1920/order_odrodzenia_polski.html
82 57 0.01% 70 0.12% /wojskowi_postacie/
83 41 0.01% 69 0.12% /zyd_zol_hitlera.html
84 50 0.01% 65 0.11% /rus_kijowska.html
85 51 0.01% 65 0.11% /ub.html
86 52 0.01% 64 0.11% /wielkie_ksiezstwo_litewskie.html
87 93 0.02% 63 0.11% /oun.html
88 127 0.02% 63 0.11% /ww1/photo/
89 116 0.02% 62 0.10% /jency/
90 73 0.01% 61 0.10% /ukrainskie_ofiary_upa.html
91 46 0.01% 60 0.10% /szewczenko_taras.html
92 45 0.01% 59 0.10% /obozjaworzno.html
93 44 0.01% 59 0.10% /przesiedlenia.html
94 66 0.01% 58 0.10% /ww2/ukr/
95 86 0.01% 57 0.10% /dziadek_dokumenty/
96 116 0.02% 57 0.10% /tymoszenko/1/
97 49 0.01% 57 0.10% /wop.html
98 28 0.00% 56 0.09% /brygada_swietokrzyska/brygada_czechy.html
99 48 0.01% 56 0.09% /mossor.html
100 76 0.01% 56 0.09% /priv_photo/
101 88 0.01% 56 0.09% /upw.html
102 72 0.01% 55 0.09% /gubernie/gub_poltawska.html
103 45 0.01% 55 0.09% /pereja.html
104 48 0.01% 55 0.09% /pilsudski.html
105 53 0.01% 55 0.09% /pilsudski/
106 92 0.02% 55 0.09% /unrarmy.html
107 74 0.01% 54 0.09% /dokumenty/ssa.html
108 52 0.01% 54 0.09% /priv_photo/warszawsko_wiedenska/
109 106 0.02% 54 0.09% /zdjecia_piotrkowa/
110 171 0.03% 53 0.09% /index_pl.html

Top 110 of 6288 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 117230 19.76% 7696 12.98% /
2 859 0.14% 1862 3.14% /backup_archiwum/maj_2008.html
3 465 0.08% 1040 1.75% /upa1.html
4 430 0.07% 854 1.44% /backup_archiwum/listopad_2007.html
5 154 0.03% 693 1.17% /backup_archiwum/styczen_2008.html
6 297 0.05% 598 1.01% /backup_archiwum/grudzien_2008.html
7 176 0.03% 466 0.79% /tymoszenko/
8 107 0.02% 414 0.70% /staszynski.html
9 174 0.03% 364 0.61% /pakt_rib_mol.html
10 114 0.02% 342 0.58% /jerzy_urban.html
11 177 0.03% 295 0.50% /geografiaukrainy.html
12 104 0.02% 263 0.44% /rusyfikacja.html
13 134 0.02% 245 0.41% /traktatryski.html
14 114 0.02% 241 0.41% /powstania_kozackie.html
15 143 0.02% 231 0.39% /ukraincy.html
16 205 0.03% 219 0.37% /historia.html
17 139 0.02% 218 0.37% /202Schutzmannschaftsbatalion.html
18 202 0.03% 207 0.35% /akcja_wisla.html
19 4744 0.80% 206 0.35% /stats/
20 50 0.01% 200 0.34% /bitwa_pod_krutami.html
21 116 0.02% 197 0.33% /backup_archiwum/kwiecien_2008.html
22 143 0.02% 196 0.33% /backup_archiwum/wrzesien_2007.html
23 143 0.02% 191 0.32% /ogien/
24 110 0.02% 190 0.32% /generalne_gubernatorstwo.html
25 467 0.08% 189 0.32% /news/upload/
